Harmonogram dowozów i odwozów od 5.09.2023r.

Harmonogram przywozów i odwozów od 05.09.2023r.

Przywóz

PRZYWÓZ/PRZYSTANEK GODZINA
1

Błotnica (Nowa)

7:00
2 Błotnica (Edward) 7:03
3 Janów 7:10
4 Czarna (skrz.Końskie) 7:13
5 Czarniecka Góra ( skrz.Czarna) 7:14
6 Czarniecka Góra (ŚCR) 7:15
7 Stąporków PSP1 7:18
8 Smarków 7:27
9 Smarków (skrz.Piasek) 7:28
10 Kozia Wola dr nr 42 7:34
11 Kozia wola (OSP) 7:36
12 Kozia Wola (skrz .Smarków) 7:37
13 Grzybów 7:41
14 Stąporków ul. Kościuszki 7:43
15 Stąporków PSP1 7:45

Odwóz

PRZYSTANEK ODWÓZ / GODZINA ODWÓZ / GODZINA ODWÓZ / GODZINA
1 Stąporków PSP1 12:40 13:40 14:30
2 Czarniecka Góra (ŚCR) 12:42 13:42 14:32
3 Czarniecka Góra ( skrz.Czarna) 12:43 13:43 14:33
4 Błotnica (Edward) 1246 13:46 15:36
5 Błotnica (Nowa) 12:48 13:48 14:38
6 Czarna (skrz.Końskie) 12:53 13:53 14:43
7 Czarna (cmentarz) 12:54 13:54 14:44
8 Janów 12:56 13:56 14:46
9 Kozia Wola dr nr 42 13:03 14:03 14:53
10 Kozia wola (OSP) 13:05 14:05 14:55
11 Kozia Wola (skrz. Smarków) 13:08 14:08 14:58
12 Smarków (skrz.Piasek) 13:12 14:12 15:02
13 Smarków 13:13 14:13 15:03
14 Grzybów 13:23 14:23 15:13
15 Stąporków ul. Kościuszki 13:26 14:26 15:16

Dodaj komentarz